| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/22 %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 17,230 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/22 %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 17,229 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 499,351,818 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 860,322 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 65,729- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 09:31 | ❌👥 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 2,000,210 | 2,000,210 | 3,446 | 3,446 |
| 3 | 09:23 | ❌👥 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 1,252,411 | 1,252,411 | 2,157 | 2,157 |
| 4 | 12:27 | ❌👨 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 1,224,526 | 1,224,526 | 2,109 | 2,109 |
| 5 | 09:37 | ❌👥 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 1,161,405 | 1,161,405 | 2,001 | 2,001 |
| 6 | 12:02 | ❌👨 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 1,100,940 | 1,100,940 | 1,896 | 1,896 |
| 7 | 10:59 | ❌👨 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,723 | 1,723 |
| 8 | 09:24 | ❌👥 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 867,857 | 867,857 | 1,495 | 1,495 |
| 9 | 11:21 | ❌👨 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 800,952 | 800,952 | 1,380 | 1,380 |
| 10 | 10:10 | ✅👨 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 645,524 | 645,524 | 1,112 | 1,112 |
| 11 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 17,230 (0/22+) | 563,932 | 563,932 | 971 | 971 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 10:18 | ❌👥 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 1,835,686 | 1,835,686 | 3,155 | 3,155 |
| 13 | 12:29 | ✅👥 🐳 2 | 17,192 (0/00+) | 1,491,950 | 745,975 | 2,564 | 1,282 |
| 14 | 11:29 | ❌👥 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 1,370,000 | 1,370,000 | 2,355 | 2,355 |
| 15 | 12:25 | ❌👥 🐳 1 | 17,191 (0/01-) | 1,356,722 | 1,356,722 | 2,332 | 2,332 |
| 16 | 09:13 | ❌👥 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,719 | 1,719 |
| 17 | 09:47 | ❌👥 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,719 | 1,719 |
| 18 | 10:46 | ❌👨 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 979,603 | 979,603 | 1,684 | 1,684 |
| 19 | 12:10 | ❌👨 🐳 1 | 17,191 (0/01-) | 665,504 | 665,504 | 1,144 | 1,144 |
| 20 | 10:40 | ❌👥 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 620,000 | 620,000 | 1,065 | 1,065 |
| 21 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 17,192 (0/00+) | 589,559 | 589,559 | 1,013 | 1,013 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 11:27 | ❌👨 🐳 1 | 17,154 (0/22-) | 1,161,377 | 1,161,377 | 1,992 | 1,992 |
| 23 | 11:33 | ❌👨 🐳 1 | 17,154 (0/22-) | 1,065,827 | 1,065,827 | 1,828 | 1,828 |
| 24 | 11:27 | ❌👨 🐳 1 | 17,154 (0/22-) | 1,000,467 | 1,000,467 | 1,716 | 1,716 |
| 25 | 10:22 | ❌👨 🐳 1 | 17,155 (0/22-) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,715 | 1,715 |
| 26 | 10:55 | ❌👥 🐳 1 | 17,155 (0/22-) | 867,438 | 867,438 | 1,488 | 1,488 |
| 27 | 12:29 | ✅👨 🐳 1 | 17,153 (0/23-) | 824,932 | 824,932 | 1,415 | 1,415 |
| 28 | 12:15 | ✅👨 🐳 1 | 17,153 (0/23-) | 815,856 | 815,856 | 1,399 | 1,399 |
| 29 | 10:27 | ❌👨 🐳 1 | 17,155 (0/22-) | 700,000 | 700,000 | 1,200 | 1,200 |
| 30 | 12:06 | ❌👨 🐳 1 | 17,153 (0/23-) | 553,457 | 553,457 | 949 | 949 |
| 31 | 11:14 | ✅👨 🐳 1 | 17,154 (0/22-) | 552,500 | 552,500 | 947 | 947 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 80,726 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 2,266,832 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 110,163 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 2,203,964 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴29,437- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢62,868 | ||||||
| جمع کل | 🟢33,431 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 20,584 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 2,140,921 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 14,197 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 2,123,226 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢6,387 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢17,695 | ||||||
| جمع کل | 🟢24,082 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود