| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/14 %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 26,420 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/14 %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 26,419 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 138,082,278 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 364,802 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 50,581- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 12:03 | ✅👥 🐳 1 | 26,420 (0/14+) | 743,398 | 743,398 | 1,964 | 1,964 |
| 3 | 11:12 | ❌👨 🐳 1 | 26,420 (0/14+) | 715,938 | 715,938 | 1,891 | 1,891 |
| 4 | 09:23 | ❌👨 🐳 1 | 26,420 (0/14+) | 655,000 | 655,000 | 1,730 | 1,730 |
| 5 | 12:29 | ✅👨 🐳 2 | 26,419 (0/14+) | 616,600 | 308,300 | 1,628 | 814 |
| 6 | 12:29 | ❌👨 4 | 26,419 (0/14+) | 560,445 | 140,111 | 1,480 | 370 |
| 7 | 12:29 | ❌👨 🐳 3 | 26,420 (0/14+) | 557,932 | 185,977 | 1,474 | 491 |
| 8 | 12:29 | ❌👨 🐳 3 | 26,420 (0/14+) | 546,261 | 182,087 | 1,443 | 481 |
| 9 | 10:28 | ❌👥 🐳 1 | 26,420 (0/14+) | 540,118 | 540,118 | 1,426 | 1,426 |
| 10 | 10:21 | ❌👨 🐳 1 | 26,420 (0/14+) | 308,000 | 308,000 | 813 | 813 |
| 11 | 10:21 | ✅👨 1 | 26,420 (0/14+) | 126,485 | 126,485 | 334 | 334 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 10:56 | ❌👨 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 502,700 | 502,700 | 1,326 | 1,326 |
| 13 | 10:43 | ❌👨 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 502,391 | 502,391 | 1,325 | 1,325 |
| 14 | 11:26 | ❌👨 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 489,000 | 489,000 | 1,290 | 1,290 |
| 15 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 404,114 | 404,114 | 1,066 | 1,066 |
| 16 | 11:49 | ❌👨 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 379,000 | 379,000 | 999 | 999 |
| 17 | 12:29 | ❌👥 1 | 26,382 (0/00+) | 341,268 | 341,268 | 900 | 900 |
| 18 | 11:47 | ❌👨 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 300,000 | 300,000 | 791 | 791 |
| 19 | 11:53 | ✅👨 🐳 1 | 26,382 (0/00+) | 192,469 | 192,469 | 507 | 507 |
| 20 | 09:35 | ❌👥 1 | 26,382 (0/00+) | 185,829 | 185,829 | 490 | 490 |
| 21 | 10:56 | ✅👨 1 | 26,382 (0/00+) | 126,154 | 126,154 | 332 | 332 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 12:29 | ✅👨 🐳 2 | 26,316 (0/25-) | 363,488 | 181,744 | 956 | 478 |
| 23 | 12:07 | ✅👨 🐳 2 | 26,316 (0/25-) | 363,269 | 181,634 | 955 | 477 |
| 24 | 11:27 | ✅👨 🐳 1 | 26,316 (0/25-) | 307,292 | 307,292 | 808 | 808 |
| 25 | 10:41 | ❌👨 🐳 1 | 26,316 (0/25-) | 228,145 | 228,145 | 600 | 600 |
| 26 | 11:03 | ❌👨 🐳 1 | 26,316 (0/25-) | 200,000 | 200,000 | 526 | 526 |
| 27 | 12:12 | ❌👨 🐳 1 | 26,316 (0/25-) | 200,000 | 200,000 | 526 | 526 |
| 28 | 10:13 | ❌👨 🐳 1 | 26,316 (0/25-) | 191,554 | 191,554 | 504 | 504 |
| 29 | 11:03 | ✅👨 🐳 1 | 26,316 (0/25-) | 189,500 | 189,500 | 498 | 498 |
| 30 | 10:07 | ✅👨 1 | 26,316 (0/25-) | 152,323 | 152,323 | 400 | 400 |
| 31 | 12:07 | ✅👨 1 | 26,316 (0/25-) | 129,000 | 129,000 | 339 | 339 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 119,004 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 950,102 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 167,112 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 901,073 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴48,108- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢49,029 | ||||||
| جمع کل | 🟢921 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 921,042 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 9,550 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 867,352 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴9,550- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢53,690 | ||||||
| جمع کل | 🟢44,140 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود