پاسارگاد - صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1405/04/17
2 درصد آخرین قیمت 0/23 %⚪️
3 آخرین قیمت 16,199 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0/21 %⚪️
5 قیمت پایانی 16,196 ریال
6 حجم معاملات امروز 1,343,652,760
7 ارزش معاملات امروز 2,176,244 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) 37,586- میلیون تومان

حقیقی

حقوقی

ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 1405/04/17
2 12:24 ❌👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 21,416,038 21,416,038 34,685 34,685
3 12:29 ✅👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 21,293,561 21,293,561 34,487 34,487
4 11:32 ✅👨 🐳 2 16,196 (0/21+) 18,810,103 9,405,051 30,464 15,232
5 10:24 ✅👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 18,671,494 18,671,494 30,240 30,240
6 12:02 ❌👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 17,172,784 17,172,784 27,813 27,813
7 11:42 ❌👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 14,336,860 14,336,860 23,219 23,219
8 09:48 ❌👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 10,410,195 10,410,195 16,860 16,860
9 12:29 ❌👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 9,156,117 9,156,117 14,829 14,829
10 11:33 ✅👨 🐳 1 16,196 (0/21+) 9,066,834 9,066,834 14,684 14,684
11 11:11 ❌👥 🐳 1 16,196 (0/21+) 8,327,932 8,327,932 13,487 13,487
🔽 1405/04/16
12 11:35 ✅👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 22,513,941 22,513,941 36,387 36,387
13 12:06 ❌👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 14,360,041 14,360,041 23,208 23,208
14 12:13 ✅👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 13,560,716 13,560,716 21,916 21,916
15 12:29 ❌👥 🐳 1 16,163 (0/01+) 12,374,146 12,374,146 20,000 20,000
16 11:23 ❌👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 12,065,000 12,065,000 19,499 19,499
17 09:26 ✅👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 9,273,334 9,273,334 14,987 14,987
18 09:36 ✅👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 8,540,507 8,540,507 13,803 13,803
19 11:50 ✅👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 8,014,856 8,014,856 12,953 12,953
20 12:15 ❌👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 7,346,130 7,346,130 11,872 11,872
21 09:17 ✅👥 🐳 1 16,162 (0/00+) 7,274,489 7,274,489 11,757 11,757
🔽 1405/04/10
22 11:53 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 13,081,881 13,081,881 21,090 21,090
23 11:45 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 12,731,853 12,731,853 20,526 20,526
24 10:40 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 11,999,687 11,999,687 19,345 19,345
25 09:29 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 11,225,212 11,225,212 18,097 18,097
26 12:29 ✅👥 🐳 1 16,128 (0/21-) 11,051,220 11,051,220 17,823 17,823
27 10:37 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 10,185,176 10,185,176 16,420 16,420
28 09:35 ❌👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 10,000,000 10,000,000 16,122 16,122
29 09:22 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 9,503,896 9,503,896 15,322 15,322
30 10:12 ❌👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 8,763,191 8,763,191 14,128 14,128
31 10:27 ✅👥 🐳 1 16,122 (0/25-) 7,179,543 7,179,543 11,574 11,574
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 45,148
✅خریدار حقوقی 4,756,588
❌فروشنده حقیقی 24,045
❌فروشنده حقوقی 4,736,301
جمع حقیقی 🟢21,103
جمع حقوقی 🟢20,287
جمع کل 🟢41,390
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 82,102
✅خریدار حقوقی 4,920,564
❌فروشنده حقیقی 73,344
❌فروشنده حقوقی 4,890,981
جمع حقیقی 🟢8,758
جمع حقوقی 🟢29,583
جمع کل 🟢38,341

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود