| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 4/00- %🔴🔴🔴 |
| 3 | آخرین قیمت | 45,073 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/71- %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 46,619 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 145,797,585 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 679,700 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 62,972- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 11:32 | ❌👨 🐳 1 | 46,772 (0/38-) | 329,344 | 329,344 | 1,540 | 1,540 |
| 3 | 11:45 | ❌👨 🐳 1 | 46,770 (0/39-) | 328,831 | 328,831 | 1,537 | 1,537 |
| 4 | 11:41 | ✅👨 🐳 1 | 46,777 (0/37-) | 327,277 | 327,277 | 1,530 | 1,530 |
| 5 | 12:27 | ❌👨 🐳 1 | 46,621 (0/70-) | 324,035 | 324,035 | 1,510 | 1,510 |
| 6 | 11:23 | ❌👨 🐳 1 | 46,774 (0/38-) | 314,618 | 314,618 | 1,471 | 1,471 |
| 7 | 11:41 | ✅👨 🐳 1 | 46,777 (0/37-) | 229,469 | 229,469 | 1,073 | 1,073 |
| 8 | 10:53 | ❌👨 🐳 1 | 46,786 (0/35-) | 215,732 | 215,732 | 1,009 | 1,009 |
| 9 | 11:39 | ❌👨 🐳 1 | 46,778 (0/37-) | 203,456 | 203,456 | 951 | 951 |
| 10 | 11:56 | ❌👥 1 | 46,677 (0/58-) | 200,000 | 200,000 | 933 | 933 |
| 11 | 12:29 | ❌👥 1 | 46,619 (0/71-) | 200,000 | 200,000 | 932 | 932 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 09:23 | ✅👨 🐳 25 | 46,939 (0/03-) | 4,888,468 | 195,538 | 22,945 | 917 |
| 13 | 09:05 | ✅👥 🐳 1 | 46,774 (0/38-) | 3,700,000 | 3,700,000 | 17,306 | 17,306 |
| 14 | 09:23 | ❌👨 🐳 18 | 46,939 (0/03-) | 3,588,468 | 199,359 | 16,843 | 935 |
| 15 | 10:10 | ❌👥 🐳 1 | 46,947 (0/01-) | 1,600,000 | 1,600,000 | 7,511 | 7,511 |
| 16 | 11:17 | ✅👨 🐳 5 | 46,949 (0/00-) | 1,331,236 | 266,247 | 6,250 | 1,250 |
| 17 | 10:22 | ❌👨 🐳 1 | 46,949 (0/00-) | 850,448 | 850,448 | 3,992 | 3,992 |
| 18 | 10:07 | ✅👨 🐳 2 | 46,947 (0/01-) | 469,371 | 234,685 | 2,203 | 1,101 |
| 19 | 12:20 | ✅👨 🐳 1 | 46,950 (0/00-) | 217,916 | 217,916 | 1,023 | 1,023 |
| 20 | 12:25 | ✅👨 🐳 1 | 46,951 (0/00+) | 205,891 | 205,891 | 966 | 966 |
| 21 | 11:00 | ❌👨 🐳 1 | 46,949 (0/00-) | 200,383 | 200,383 | 940 | 940 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 12:01 | ❌👨 🐳 1 | 45,222 (3/68-) | 270,805 | 270,805 | 1,224 | 1,224 |
| 23 | 11:27 | ✅👨 🐳 1 | 45,134 (3/87-) | 259,798 | 259,798 | 1,172 | 1,172 |
| 24 | 11:11 | ✅👨 🐳 1 | 45,059 (4/03-) | 247,019 | 247,019 | 1,113 | 1,113 |
| 25 | 11:50 | ✅👨 🐳 1 | 45,205 (3/72-) | 244,317 | 244,317 | 1,104 | 1,104 |
| 26 | 12:15 | ❌👨 🐳 1 | 45,220 (3/69-) | 238,939 | 238,939 | 1,080 | 1,080 |
| 27 | 09:41 | ✅👨 🐳 1 | 44,221 (5/81-) | 240,483 | 240,483 | 1,063 | 1,063 |
| 28 | 10:49 | ❌👨 🐳 1 | 44,959 (4/24-) | 232,582 | 232,582 | 1,045 | 1,045 |
| 29 | 11:15 | ❌👨 🐳 1 | 45,079 (3/99-) | 217,166 | 217,166 | 978 | 978 |
| 30 | 12:16 | ✅👨 🐳 1 | 45,220 (3/69-) | 212,240 | 212,240 | 959 | 959 |
| 31 | 11:23 | ✅👨 🐳 1 | 45,122 (3/90-) | 207,115 | 207,115 | 934 | 934 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 101,505 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 120,670 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 119,066 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 60,548 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴17,561- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢60,122 | ||||||
| جمع کل | 🟢42,561 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 288,640 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 123,792 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 470,410 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 62,348 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴181,770- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢61,444 | ||||||
| جمع کل | 🔴120,326- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 75% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 25% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود