فیروزا - صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1405/04/17
2 درصد آخرین قیمت 0/13 %⚪️
3 آخرین قیمت 85,471 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0/13 %⚪️
5 قیمت پایانی 85,472 ریال
6 حجم معاملات امروز 182,236,074
7 ارزش معاملات امروز 1,557,605 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) 352,637- میلیون تومان

حقیقی

حقوقی

ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 1405/04/17
2 10:43 ✅👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 2,790,000 2,790,000 23,846 23,846
3 10:40 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 2,740,031 2,740,031 23,419 23,419
4 12:29 ❌👥 🐳 2 85,472 (0/13+) 1,854,922 927,461 15,854 7,927
5 12:29 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 1,681,563 1,681,563 14,372 14,372
6 11:30 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 1,204,495 1,204,495 10,294 10,294
7 10:36 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 1,107,747 1,107,747 9,467 9,467
8 12:13 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 1,100,000 1,100,000 9,401 9,401
9 11:58 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 1,067,341 1,067,341 9,122 9,122
10 09:53 ❌👥 🐳 1 85,470 (0/13+) 794,287 794,287 6,788 6,788
11 12:29 ✅👥 🐳 1 85,472 (0/13+) 744,438 744,438 6,362 6,362
🔽 1405/04/16
12 12:08 ❌👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,623,474 1,623,474 13,858 13,858
13 10:02 ✅👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,620,007 1,620,007 13,828 13,828
14 11:40 ❌👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,536,493 1,536,493 13,115 13,115
15 12:29 ❌👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,270,592 1,270,592 10,846 10,846
16 12:21 ❌👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,255,209 1,255,209 10,714 10,714
17 11:38 ✅👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,061,881 1,061,881 9,064 9,064
18 09:30 ✅👨 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,044,357 1,044,357 8,914 8,914
19 11:41 ✅👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 1,000,000 1,000,000 8,536 8,536
20 12:10 ✅👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 946,063 946,063 8,075 8,075
21 10:29 ✅👥 🐳 1 85,362 (0/00-) 802,016 802,016 6,846 6,846
🔽 1405/04/10
22 11:44 ✅👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 1,756,233 1,756,233 14,963 14,963
23 11:22 ❌👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 1,549,059 1,549,059 13,197 13,197
24 10:39 ❌👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 1,306,938 1,306,938 11,135 11,135
25 11:11 ❌👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 1,125,000 1,125,000 9,585 9,585
26 12:29 ✅👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 1,104,385 1,104,385 9,409 9,409
27 09:46 ❌👨 🐳 1 85,200 (0/19-) 968,697 968,697 8,253 8,253
28 11:33 ❌👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 921,900 921,900 7,854 7,854
29 12:29 ❌👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 875,714 875,714 7,461 7,461
30 09:47 ❌👨 🐳 1 85,200 (0/19-) 871,632 871,632 7,426 7,426
31 10:08 ❌👥 🐳 1 85,200 (0/19-) 724,596 724,596 6,173 6,173
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 8,914
✅خریدار حقوقی 3,119,848
❌فروشنده حقیقی 117,056
❌فروشنده حقوقی 2,768,341
جمع حقیقی 🔴108,142-
جمع حقوقی 🟢351,507
جمع کل 🟢243,365
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 86,251
✅خریدار حقوقی 3,204,386
❌فروشنده حقیقی 194,598
❌فروشنده حقوقی 2,843,370
جمع حقیقی 🔴108,347-
جمع حقوقی 🟢361,016
جمع کل 🟢252,669

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود