| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 2/38 %🟢🟢 |
| 3 | آخرین قیمت | 496,950 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 2/73 %🟢🟢 |
| 5 | قیمت پایانی | 498,643 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 87,665,291 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 4,371,365 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 2,815- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 500,118 (3/03+) | 182,423 | 182,423 | 9,123 | 9,123 |
| 3 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 498,716 (2/74+) | 180,848 | 180,848 | 9,019 | 9,019 |
| 4 | 12:27 | ✅👥 🐳 1 | 500,360 (3/08+) | 169,080 | 169,080 | 8,460 | 8,460 |
| 5 | 12:29 | ❌👥 🐳 2 | 499,012 (2/81+) | 167,143 | 83,571 | 8,340 | 4,170 |
| 6 | 12:13 | ✅👥 🐳 2 | 500,253 (3/06+) | 130,000 | 65,000 | 6,503 | 3,251 |
| 7 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 499,113 (2/83+) | 130,151 | 130,151 | 6,496 | 6,496 |
| 8 | 12:03 | ✅👥 🐳 2 | 500,252 (3/06+) | 116,220 | 58,110 | 5,813 | 2,906 |
| 9 | 12:02 | ❌👥 🐳 2 | 500,387 (3/09+) | 110,141 | 55,070 | 5,511 | 2,755 |
| 10 | 12:07 | ✅👥 🐳 3 | 500,056 (3/02+) | 97,026 | 32,342 | 4,851 | 1,617 |
| 11 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 498,893 (2/78+) | 34,628 | 34,628 | 1,727 | 1,727 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 12:29 | ✅👥 🐳 3 | 484,645 (0/15-) | 143,332 | 47,777 | 6,946 | 2,315 |
| 13 | 12:29 | ✅👥 🐳 2 | 484,155 (0/26-) | 139,325 | 69,662 | 6,745 | 3,372 |
| 14 | 12:16 | ❌👥 🐳 1 | 483,912 (0/31-) | 116,668 | 116,668 | 5,645 | 5,645 |
| 15 | 12:08 | ✅👥 🐳 2 | 483,253 (0/44-) | 93,018 | 46,509 | 4,495 | 2,247 |
| 16 | 12:11 | ✅👥 🐳 1 | 483,560 (0/38-) | 91,070 | 91,070 | 4,403 | 4,403 |
| 17 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 485,243 (0/03-) | 81,500 | 81,500 | 3,954 | 3,954 |
| 18 | 12:21 | ❌👥 🐳 1 | 484,060 (0/27-) | 69,144 | 69,144 | 3,346 | 3,346 |
| 19 | 12:15 | ❌👥 🐳 1 | 483,626 (0/36-) | 66,389 | 66,389 | 3,210 | 3,210 |
| 20 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 484,645 (0/15-) | 61,029 | 61,029 | 2,957 | 2,957 |
| 21 | 12:10 | ✅👥 🐳 1 | 483,472 (0/40-) | 61,018 | 61,018 | 2,950 | 2,950 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 12:26 | ✅👥 🐳 2 | 474,469 (2/25-) | 134,092 | 67,046 | 6,362 | 3,181 |
| 23 | 12:29 | ❌👥 🐳 2 | 474,209 (2/30-) | 124,860 | 62,430 | 5,920 | 2,960 |
| 24 | 12:29 | ✅👥 🐳 2 | 473,889 (2/37-) | 122,542 | 61,271 | 5,807 | 2,903 |
| 25 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 474,209 (2/30-) | 118,995 | 118,995 | 5,642 | 5,642 |
| 26 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 474,024 (2/34-) | 74,596 | 74,596 | 3,536 | 3,536 |
| 27 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 473,952 (2/36-) | 67,151 | 67,151 | 3,182 | 3,182 |
| 28 | 12:29 | ✅👥 🐳 2 | 473,941 (2/36-) | 61,767 | 30,883 | 2,927 | 1,463 |
| 29 | 12:06 | ❌👥 🐳 1 | 473,964 (2/35-) | 51,119 | 51,119 | 2,422 | 2,422 |
| 30 | 12:04 | ❌👥 🐳 1 | 473,994 (2/35-) | 50,000 | 50,000 | 2,369 | 2,369 |
| 31 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 474,390 (2/27-) | 38,977 | 38,977 | 1,849 | 1,849 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 853,181 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 891,389 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴38,208- | ||||||
| جمع کل | 🔴38,208- | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 835,577 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 868,265 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴32,688- | ||||||
| جمع کل | 🔴32,688- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 59% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 41% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود