| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/13 %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 74,186 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/13 %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 74,186 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 7,056,335 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 52,348 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 9,312- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 09:07 | ❌👨 8 | 74,187 (0/13+) | 175,213 | 21,901 | 1,299 | 162 |
| 3 | 11:22 | ✅👨 11 | 74,186 (0/13+) | 100,392 | 9,126 | 744 | 67 |
| 4 | 10:28 | ✅👨 🐳 1 | 74,186 (0/13+) | 88,932 | 88,932 | 659 | 659 |
| 5 | 09:46 | ❌👨 🐳 1 | 74,187 (0/13+) | 83,741 | 83,741 | 621 | 621 |
| 6 | 12:29 | ✅👨 6 | 74,186 (0/13+) | 57,286 | 9,547 | 424 | 70 |
| 7 | 12:29 | ❌👨 4 | 74,186 (0/13+) | 57,286 | 14,321 | 424 | 106 |
| 8 | 11:22 | ✅👨 5 | 74,186 (0/13+) | 51,174 | 10,234 | 379 | 75 |
| 9 | 12:29 | ❌👨 7 | 74,186 (0/13+) | 36,519 | 5,217 | 270 | 38 |
| 10 | 12:29 | ✅👨 2 | 74,186 (0/13+) | 16,842 | 8,421 | 124 | 62 |
| 11 | 11:58 | ❌👨 1 | 74,186 (0/13+) | 14,180 | 14,180 | 105 | 105 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 09:21 | ❌👨 1 | 74,089 (0/00+) | 27,161 | 27,161 | 201 | 201 |
| 13 | 09:48 | ✅👨 3 | 74,089 (0/00+) | 26,984 | 8,994 | 199 | 66 |
| 14 | 09:54 | ✅👨 5 | 74,089 (0/00+) | 23,581 | 4,716 | 174 | 34 |
| 15 | 12:29 | ❌👨 2 | 74,089 (0/00+) | 22,550 | 11,275 | 167 | 83 |
| 16 | 09:13 | ❌👨 1 | 74,089 (0/00+) | 21,170 | 21,170 | 156 | 156 |
| 17 | 12:29 | ❌👥 1 | 74,089 (0/00+) | 19,820 | 19,820 | 146 | 146 |
| 18 | 10:02 | ❌👨 1 | 74,089 (0/00+) | 17,500 | 17,500 | 129 | 129 |
| 19 | 12:29 | ❌👨 2 | 74,089 (0/00+) | 15,523 | 7,761 | 115 | 57 |
| 20 | 09:43 | ✅👨 3 | 74,089 (0/00+) | 15,130 | 5,043 | 112 | 37 |
| 21 | 09:47 | ✅👨 1 | 74,089 (0/00+) | 14,967 | 14,967 | 110 | 110 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 12:26 | ❌👨 8 | 73,735 (0/48-) | 39,561 | 4,945 | 291 | 36 |
| 23 | 12:29 | ❌👨 1 | 73,736 (0/48-) | 36,900 | 36,900 | 272 | 272 |
| 24 | 09:34 | ✅👨 1 | 73,748 (0/46-) | 32,662 | 32,662 | 240 | 240 |
| 25 | 09:34 | ❌👨 1 | 73,748 (0/46-) | 32,662 | 32,662 | 240 | 240 |
| 26 | 09:53 | ✅👨 1 | 73,744 (0/47-) | 28,076 | 28,076 | 207 | 207 |
| 27 | 09:53 | ❌👨 1 | 73,744 (0/47-) | 27,900 | 27,900 | 205 | 205 |
| 28 | 12:29 | ✅👨 1 | 73,736 (0/48-) | 27,569 | 27,569 | 203 | 203 |
| 29 | 12:29 | ❌👨 1 | 73,735 (0/48-) | 25,636 | 25,636 | 189 | 189 |
| 30 | 09:28 | ✅👨 3 | 73,757 (0/45-) | 15,182 | 5,060 | 111 | 37 |
| 31 | 09:11 | ✅👨 3 | 73,758 (0/45-) | 13,709 | 4,569 | 101 | 33 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 53,156 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 269,607 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 62,794 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 260,270 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴9,638- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢9,337 | ||||||
| جمع کل | 🔴301- | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 266,511 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 255,493 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢11,018 | ||||||
| جمع کل | 🟢11,018 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود