| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 2/96- %🔴🔴 |
| 3 | آخرین قیمت | 12,460 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 2/57- %🔴🔴 |
| 5 | قیمت پایانی | 12,510 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 1,191,775,410 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 1,491,350 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 209,947- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 09:36 | ✅👥 🐳 1 | 12,610 (1/79-) | 3,906,477 | 3,906,477 | 4,926 | 4,926 |
| 3 | 11:38 | ✅👥 🐳 1 | 12,520 (2/49-) | 3,751,307 | 3,751,307 | 4,696 | 4,696 |
| 4 | 09:17 | ❌👥 🐳 1 | 12,490 (2/73-) | 3,659,318 | 3,659,318 | 4,570 | 4,570 |
| 5 | 09:27 | ❌👥 🐳 2 | 12,590 (1/95-) | 3,368,011 | 1,684,005 | 4,240 | 2,120 |
| 6 | 11:38 | ❌👥 🐳 1 | 12,520 (2/49-) | 2,875,018 | 2,875,018 | 3,599 | 3,599 |
| 7 | 11:10 | ✅👥 🐳 1 | 12,520 (2/49-) | 2,844,428 | 2,844,428 | 3,561 | 3,561 |
| 8 | 09:35 | ❌👥 🐳 1 | 12,600 (1/87-) | 2,068,651 | 2,068,651 | 2,606 | 2,606 |
| 9 | 11:35 | ✅👥 🐳 1 | 12,520 (2/49-) | 1,809,860 | 1,809,860 | 2,265 | 2,265 |
| 10 | 11:41 | ✅👥 🐳 1 | 12,520 (2/49-) | 1,748,693 | 1,748,693 | 2,189 | 2,189 |
| 11 | 11:08 | ❌👥 🐳 1 | 12,520 (2/49-) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,878 | 1,878 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 09:36 | ❌👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 5,500,000 | 5,500,000 | 7,062 | 7,062 |
| 13 | 12:03 | ✅👥 🐳 3 | 12,840 (0/00+) | 5,150,000 | 1,716,666 | 6,612 | 2,204 |
| 14 | 10:00 | ✅👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 4,728,536 | 4,728,536 | 6,071 | 6,071 |
| 15 | 12:06 | ✅👨 🐳 3 | 12,840 (0/00+) | 4,605,791 | 1,535,263 | 5,913 | 1,971 |
| 16 | 09:36 | ✅👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 4,100,000 | 4,100,000 | 5,264 | 5,264 |
| 17 | 09:07 | ✅👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 3,200,000 | 3,200,000 | 4,108 | 4,108 |
| 18 | 09:53 | ❌👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,723 | 3,723 |
| 19 | 09:07 | ✅👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,696 | 2,696 |
| 20 | 12:10 | ✅👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,568 | 2,568 |
| 21 | 11:07 | ✅👥 🐳 1 | 12,840 (0/00+) | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,311 | 2,311 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 12:17 | ✅👥 🐳 1 | 12,460 (2/96-) | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,987 | 3,987 |
| 23 | 12:06 | ❌👥 🐳 1 | 12,450 (3/04-) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,735 | 3,735 |
| 24 | 09:22 | ✅👥 🐳 1 | 12,210 (4/91-) | 3,042,611 | 3,042,611 | 3,715 | 3,715 |
| 25 | 10:43 | ✅👥 🐳 1 | 12,370 (3/66-) | 2,375,080 | 2,375,080 | 2,937 | 2,937 |
| 26 | 09:48 | ❌👥 🐳 1 | 12,240 (4/67-) | 2,218,688 | 2,218,688 | 2,715 | 2,715 |
| 27 | 10:58 | ✅👥 🐳 1 | 12,400 (3/43-) | 2,118,309 | 2,118,309 | 2,626 | 2,626 |
| 28 | 12:05 | ❌👥 🐳 1 | 12,450 (3/04-) | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,365 | 2,365 |
| 29 | 11:11 | ❌👥 🐳 1 | 12,430 (3/19-) | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,361 | 2,361 |
| 30 | 11:25 | ✅👥 🐳 1 | 12,430 (3/19-) | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,361 | 2,361 |
| 31 | 10:14 | ✅👥 🐳 1 | 12,310 (4/13-) | 1,629,091 | 1,629,091 | 2,005 | 2,005 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 5,913 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 1,003,787 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 44,822 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 806,600 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴38,909- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢197,187 | ||||||
| جمع کل | 🟢158,278 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 5,913 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 1,010,402 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 44,822 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 814,866 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴38,909- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢195,536 | ||||||
| جمع کل | 🟢156,627 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 70% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 30% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود