| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 2/99- %🔴🔴 |
| 3 | آخرین قیمت | 47,030 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 2/70- %🔴🔴 |
| 5 | قیمت پایانی | 47,170 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 47,665,118 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 224,840 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 30,792- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 10:57 | ❌👨 🐳 1 | 47,170 (2/70-) | 299,814 | 299,814 | 1,414 | 1,414 |
| 3 | 11:30 | ❌👨 🐳 1 | 47,170 (2/70-) | 294,009 | 294,009 | 1,386 | 1,386 |
| 4 | 09:22 | ✅👥 🐳 1 | 47,200 (2/64-) | 254,136 | 254,136 | 1,199 | 1,199 |
| 5 | 09:27 | ❌👨 🐳 1 | 47,440 (2/15-) | 240,456 | 240,456 | 1,140 | 1,140 |
| 6 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 47,170 (2/70-) | 240,000 | 240,000 | 1,132 | 1,132 |
| 7 | 09:07 | ❌👨 🐳 2 | 47,030 (2/99-) | 217,618 | 108,809 | 1,023 | 511 |
| 8 | 11:45 | ✅👥 1 | 47,170 (2/70-) | 210,000 | 210,000 | 990 | 990 |
| 9 | 11:45 | ❌👨 🐳 1 | 47,170 (2/70-) | 193,337 | 193,337 | 911 | 911 |
| 10 | 09:05 | ❌👨 🐳 1 | 47,030 (2/99-) | 151,251 | 151,251 | 711 | 711 |
| 11 | 10:37 | ❌👨 🐳 1 | 47,190 (2/66-) | 148,936 | 148,936 | 702 | 702 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 09:47 | ❌👨 🐳 1 | 48,190 (0/60-) | 260,332 | 260,332 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | 12:03 | ❌👨 🐳 2 | 48,450 (0/06-) | 251,000 | 125,500 | 1,216 | 608 |
| 14 | 09:05 | ❌👥 🐳 1 | 48,030 (0/93-) | 217,646 | 217,646 | 1,045 | 1,045 |
| 15 | 12:03 | ✅👨 🐳 1 | 48,450 (0/06-) | 173,777 | 173,777 | 841 | 841 |
| 16 | 12:11 | ✅👨 🐳 1 | 48,470 (0/02-) | 153,564 | 153,564 | 744 | 744 |
| 17 | 10:07 | ❌👨 🐳 1 | 48,190 (0/60-) | 151,192 | 151,192 | 728 | 728 |
| 18 | 10:10 | ✅👨 🐳 1 | 48,300 (0/37-) | 133,242 | 133,242 | 643 | 643 |
| 19 | 10:30 | ❌👥 1 | 48,380 (0/21-) | 120,000 | 120,000 | 580 | 580 |
| 20 | 10:54 | ❌👨 🐳 1 | 48,440 (0/08-) | 103,110 | 103,110 | 499 | 499 |
| 21 | 10:18 | ❌👨 🐳 1 | 48,370 (0/23-) | 101,126 | 101,126 | 489 | 489 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 10:18 | ✅👥 🐳 1 | 46,590 (3/90-) | 218,631 | 218,631 | 1,018 | 1,018 |
| 23 | 09:16 | ❌👥 1 | 46,480 (4/13-) | 199,729 | 199,729 | 928 | 928 |
| 24 | 10:55 | ✅👨 🐳 1 | 46,750 (3/57-) | 195,069 | 195,069 | 911 | 911 |
| 25 | 11:13 | ✅👥 1 | 46,850 (3/36-) | 166,119 | 166,119 | 778 | 778 |
| 26 | 09:12 | ❌👥 1 | 46,630 (3/82-) | 153,053 | 153,053 | 713 | 713 |
| 27 | 12:13 | ❌👥 1 | 47,210 (2/62-) | 136,266 | 136,266 | 643 | 643 |
| 28 | 09:26 | ❌👨 🐳 1 | 46,550 (3/98-) | 131,027 | 131,027 | 609 | 609 |
| 29 | 11:20 | ❌👨 🐳 1 | 47,080 (2/89-) | 117,344 | 117,344 | 552 | 552 |
| 30 | 12:23 | ❌👨 🐳 1 | 47,200 (2/64-) | 104,209 | 104,209 | 491 | 491 |
| 31 | 09:12 | ✅👥 1 | 46,550 (3/98-) | 101,915 | 101,915 | 474 | 474 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 23,559 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 216,164 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 85,492 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 196,259 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴61,933- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢19,905 | ||||||
| جمع کل | 🔴42,028- | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 9,125 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 215,690 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 51,568 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 195,679 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴42,443- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢20,011 | ||||||
| جمع کل | 🔴22,432- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 70% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 30% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود