| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 2/99- %🔴🔴 |
| 3 | آخرین قیمت | 28,830 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 2/22- %🔴🔴 |
| 5 | قیمت پایانی | 29,060 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 54,063,621 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 157,087 میلیون تومان |
| 8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 56,134 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 10:44 | ❌👨 🐳 1 | 29,140 (1/95-) | 401,815 | 401,815 | 1,170 | 1,170 |
| 3 | 11:32 | ❌👥 🐳 1 | 29,120 (2/02-) | 400,759 | 400,759 | 1,167 | 1,167 |
| 4 | 09:17 | ✅👥 🐳 1 | 28,880 (2/83-) | 400,000 | 400,000 | 1,155 | 1,155 |
| 5 | 09:23 | ✅👥 🐳 1 | 29,020 (2/36-) | 359,990 | 359,990 | 1,044 | 1,044 |
| 6 | 10:54 | ❌👨 🐳 1 | 29,140 (1/95-) | 349,675 | 349,675 | 1,018 | 1,018 |
| 7 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 29,060 (2/22-) | 350,000 | 350,000 | 1,017 | 1,017 |
| 8 | 10:17 | ✅👥 1 | 29,150 (1/92-) | 335,635 | 335,635 | 978 | 978 |
| 9 | 09:41 | ✅👨 🐳 1 | 29,190 (1/78-) | 334,973 | 334,973 | 977 | 977 |
| 10 | 09:52 | ❌👥 1 | 29,190 (1/78-) | 333,007 | 333,007 | 972 | 972 |
| 11 | 12:24 | ❌👨 🐳 1 | 29,060 (2/22-) | 282,289 | 282,289 | 820 | 820 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 10:24 | ❌👥 🐳 1 | 29,710 (0/03-) | 800,000 | 800,000 | 2,376 | 2,376 |
| 13 | 09:23 | ❌👥 🐳 1 | 29,710 (0/03-) | 719,394 | 719,394 | 2,137 | 2,137 |
| 14 | 09:57 | ✅👥 🐳 1 | 29,710 (0/03-) | 559,254 | 559,254 | 1,661 | 1,661 |
| 15 | 11:03 | ❌👥 🐳 1 | 29,710 (0/03-) | 550,000 | 550,000 | 1,634 | 1,634 |
| 16 | 12:10 | ❌👥 🐳 1 | 29,720 (0/00+) | 500,000 | 500,000 | 1,486 | 1,486 |
| 17 | 09:20 | ✅👨 🐳 1 | 29,700 (0/07-) | 500,185 | 500,185 | 1,485 | 1,485 |
| 18 | 11:03 | ✅👨 🐳 1 | 29,710 (0/03-) | 370,237 | 370,237 | 1,099 | 1,099 |
| 19 | 12:25 | ❌👨 🐳 1 | 29,720 (0/00+) | 316,488 | 316,488 | 940 | 940 |
| 20 | 10:27 | ✅👨 🐳 1 | 29,710 (0/03-) | 300,000 | 300,000 | 891 | 891 |
| 21 | 09:10 | ✅👨 🐳 1 | 29,690 (0/10-) | 293,862 | 293,862 | 872 | 872 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 10:27 | ✅👨 🐳 2 | 28,740 (3/30-) | 732,803 | 366,401 | 2,106 | 1,053 |
| 23 | 09:56 | ✅👥 🐳 1 | 27,980 (5/85-) | 748,850 | 748,850 | 2,095 | 2,095 |
| 24 | 10:08 | ❌👨 🐳 1 | 28,390 (4/48-) | 710,000 | 710,000 | 2,015 | 2,015 |
| 25 | 12:12 | ❌👥 🐳 1 | 28,860 (2/89-) | 500,000 | 500,000 | 1,443 | 1,443 |
| 26 | 10:05 | ✅👥 🐳 1 | 28,280 (4/85-) | 470,345 | 470,345 | 1,330 | 1,330 |
| 27 | 10:39 | ❌👨 🐳 1 | 28,780 (3/16-) | 377,790 | 377,790 | 1,087 | 1,087 |
| 28 | 10:28 | ✅👨 🐳 1 | 28,740 (3/30-) | 350,000 | 350,000 | 1,005 | 1,005 |
| 29 | 09:30 | ❌👨 🐳 1 | 27,930 (6/02-) | 321,100 | 321,100 | 896 | 896 |
| 30 | 10:03 | ❌👨 🐳 1 | 28,170 (5/22-) | 316,460 | 316,460 | 891 | 891 |
| 31 | 09:23 | ✅👥 1 | 27,980 (5/85-) | 306,473 | 306,473 | 857 | 857 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 36,966 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 259,879 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 34,039 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 320,140 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢2,927 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴60,261- | ||||||
| جمع کل | 🔴57,334- | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 34,390 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 259,022 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 20,119 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 320,140 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢14,271 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴61,118- | ||||||
| جمع کل | 🔴46,847- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 79% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 21% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود