سپر - صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1405/04/17
2 درصد آخرین قیمت 0/11 %⚪️
3 آخرین قیمت 43,912 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0/11 %⚪️
5 قیمت پایانی 43,911 ریال
6 حجم معاملات امروز 257,308,587
7 ارزش معاملات امروز 1,129,874 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) 21,383- میلیون تومان

حقیقی

حقوقی

ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 1405/04/17
2 12:02 ❌👥 🐳 1 43,911 (0/11+) 4,916,753 4,916,753 21,589 21,589
3 12:29 ❌👥 🐳 1 43,911 (0/11+) 3,965,121 3,965,121 17,411 17,411
4 12:29 ✅👥 🐳 2 43,911 (0/11+) 3,850,924 1,925,462 16,909 8,454
5 10:17 ✅👥 🐳 2 43,911 (0/11+) 3,459,193 1,729,596 15,189 7,594
6 09:12 ❌👥 🐳 4 43,911 (0/11+) 3,332,179 833,044 14,631 3,657
7 12:29 ✅👥 🐳 3 43,911 (0/11+) 2,040,080 680,026 8,958 2,986
8 12:29 ✅👥 🐳 1 43,911 (0/11+) 1,840,303 1,840,303 8,080 8,080
9 10:25 ✅👥 🐳 1 43,911 (0/11+) 915,449 915,449 4,019 4,019
10 09:37 ❌👥 🐳 1 43,911 (0/11+) 719,811 719,811 3,160 3,160
11 09:41 ❌👥 🐳 1 43,911 (0/11+) 604,665 604,665 2,655 2,655
🔽 1405/04/16
12 12:29 ✅👥 🐳 2 43,863 (0/00+) 1,389,629 694,814 6,095 3,047
13 09:19 ✅👨 🐳 2 43,854 (0/02-) 1,350,910 675,455 5,924 2,962
14 09:24 ❌👥 🐳 1 43,854 (0/02-) 1,317,073 1,317,073 5,775 5,775
15 12:29 ❌👥 🐳 1 43,870 (0/02+) 1,299,822 1,299,822 5,702 5,702
16 10:52 ✅👨 🐳 1 43,854 (0/02-) 1,000,042 1,000,042 4,385 4,385
17 11:40 ❌👥 🐳 1 43,872 (0/02+) 822,313 822,313 3,607 3,607
18 10:29 ❌👨 🐳 1 43,854 (0/02-) 808,312 808,312 3,544 3,544
19 10:51 ❌👥 🐳 1 43,854 (0/02-) 773,116 773,116 3,390 3,390
20 10:54 ✅👨 🐳 1 43,875 (0/03+) 715,957 715,957 3,141 3,141
21 10:40 ❌👨 🐳 1 43,854 (0/02-) 600,882 600,882 2,635 2,635
🔽 1405/04/10
22 12:24 ❌👥 🐳 1 43,703 (0/36-) 1,177,859 1,177,859 5,147 5,147
23 12:29 ✅👥 🐳 1 43,703 (0/36-) 1,133,725 1,133,725 4,954 4,954
24 10:05 ❌👨 🐳 1 43,703 (0/36-) 1,054,209 1,054,209 4,607 4,607
25 10:07 ❌👨 🐳 1 43,703 (0/36-) 992,484 992,484 4,337 4,337
26 09:34 ❌👨 🐳 1 43,703 (0/36-) 975,772 975,772 4,264 4,264
27 10:07 ✅👨 🐳 1 43,703 (0/36-) 966,863 966,863 4,225 4,225
28 12:29 ✅👥 🐳 1 43,703 (0/36-) 876,146 876,146 3,829 3,829
29 10:28 ❌👨 🐳 1 43,703 (0/36-) 709,709 709,709 3,101 3,101
30 10:39 ❌👥 🐳 1 43,703 (0/36-) 700,000 700,000 3,059 3,059
31 11:40 ❌👥 🐳 1 43,703 (0/36-) 641,672 641,672 2,804 2,804
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 62,323
✅خریدار حقوقی 3,007,678
❌فروشنده حقیقی 105,973
❌فروشنده حقوقی 2,957,297
جمع حقیقی 🔴43,650-
جمع حقوقی 🟢50,381
جمع کل 🟢6,731
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 44,648
✅خریدار حقوقی 2,984,777
❌فروشنده حقیقی 30,739
❌فروشنده حقوقی 2,923,991
جمع حقیقی 🟢13,909
جمع حقوقی 🟢60,786
جمع کل 🟢74,695

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود