| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/14 %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 20,643 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/14 %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 20,643 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 275,907,249 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 569,564 میلیون تومان |
| 8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 141,549 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 11:42 | ❌👨 🐳 2 | 20,643 (0/14+) | 1,495,848 | 747,924 | 3,087 | 1,543 |
| 3 | 09:37 | ❌👨 🐳 1 | 20,643 (0/14+) | 1,145,321 | 1,145,321 | 2,364 | 2,364 |
| 4 | 10:41 | ❌👨 🐳 1 | 20,643 (0/14+) | 1,070,509 | 1,070,509 | 2,209 | 2,209 |
| 5 | 10:41 | ❌👨 🐳 3 | 20,643 (0/14+) | 1,054,063 | 351,354 | 2,175 | 725 |
| 6 | 10:19 | ❌👨 🐳 1 | 20,643 (0/14+) | 1,000,035 | 1,000,035 | 2,064 | 2,064 |
| 7 | 10:07 | ❌👨 🐳 2 | 20,643 (0/14+) | 876,174 | 438,087 | 1,808 | 904 |
| 8 | 12:02 | ❌👨 🐳 1 | 20,643 (0/14+) | 503,000 | 503,000 | 1,038 | 1,038 |
| 9 | 10:19 | ❌👥 1 | 20,643 (0/14+) | 474,231 | 474,231 | 978 | 978 |
| 10 | 09:41 | ❌👨 🐳 1 | 20,643 (0/14+) | 391,704 | 391,704 | 808 | 808 |
| 11 | 11:45 | ❌👨 🐳 1 | 20,643 (0/14+) | 309,244 | 309,244 | 638 | 638 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 10:49 | ❌👨 🐳 2 | 20,616 (0/00+) | 1,340,180 | 670,090 | 2,762 | 1,381 |
| 13 | 12:29 | ❌👨 🐳 4 | 20,616 (0/00+) | 1,132,230 | 283,057 | 2,334 | 583 |
| 14 | 09:15 | ❌👨 🐳 1 | 20,616 (0/00+) | 1,072,965 | 1,072,965 | 2,212 | 2,212 |
| 15 | 09:05 | ❌👨 🐳 2 | 20,616 (0/00+) | 807,652 | 403,826 | 1,665 | 832 |
| 16 | 11:28 | ❌👨 🐳 2 | 20,616 (0/00+) | 768,803 | 384,401 | 1,584 | 792 |
| 17 | 10:39 | ❌👨 🐳 1 | 20,616 (0/00+) | 500,000 | 500,000 | 1,030 | 1,030 |
| 18 | 09:09 | ❌👨 🐳 1 | 20,616 (0/00+) | 439,932 | 439,932 | 906 | 906 |
| 19 | 12:07 | ❌👨 🐳 1 | 20,616 (0/00+) | 395,799 | 395,799 | 815 | 815 |
| 20 | 09:12 | ❌👨 🐳 1 | 20,616 (0/00+) | 310,200 | 310,200 | 639 | 639 |
| 21 | 12:21 | ✅👨 🐳 1 | 20,616 (0/00+) | 291,287 | 291,287 | 600 | 600 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 508,119 | 508,119 | 1,043 | 1,043 |
| 23 | 09:05 | ❌👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 500,000 | 500,000 | 1,026 | 1,026 |
| 24 | 11:42 | ❌👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 436,745 | 436,745 | 896 | 896 |
| 25 | 12:17 | ✅👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 433,522 | 433,522 | 890 | 890 |
| 26 | 09:21 | ❌👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 424,540 | 424,540 | 871 | 871 |
| 27 | 11:31 | ✅👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 413,959 | 413,959 | 850 | 850 |
| 28 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 370,621 | 370,621 | 761 | 761 |
| 29 | 12:29 | ✅👥 1 | 20,538 (0/37-) | 334,837 | 334,837 | 687 | 687 |
| 30 | 09:11 | ✅👨 🐳 1 | 20,538 (0/37-) | 326,744 | 326,744 | 671 | 671 |
| 31 | 10:44 | ✅👨 🐳 1 | 20,539 (0/37-) | 306,238 | 306,238 | 628 | 628 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 310,381 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 1,514,497 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 152,109 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 1,655,553 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢158,272 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴141,056- | ||||||
| جمع کل | 🟢17,216 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 137,292 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 1,502,375 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 60,489 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 1,634,104 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢76,803 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴131,729- | ||||||
| جمع کل | 🔴54,926- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود