| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/14 %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 35,152 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/13 %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 35,149 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 247,357,740 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 869,443 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 80,394- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 35,149 (0/13+) | 4,026,888 | 4,026,888 | 14,154 | 14,154 |
| 3 | 12:29 | ✅👨 🐳 11 | 35,149 (0/13+) | 3,486,267 | 316,933 | 12,253 | 1,113 |
| 4 | 12:29 | ✅👨 🐳 8 | 35,149 (0/13+) | 2,807,882 | 350,985 | 9,869 | 1,233 |
| 5 | 12:14 | ✅👥 🐳 1 | 35,149 (0/13+) | 1,034,443 | 1,034,443 | 3,635 | 3,635 |
| 6 | 12:15 | ❌👨 🐳 1 | 35,149 (0/13+) | 640,158 | 640,158 | 2,250 | 2,250 |
| 7 | 11:32 | ❌👥 🐳 1 | 35,149 (0/13+) | 346,857 | 346,857 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | 12:08 | ✅👨 🐳 1 | 35,149 (0/13+) | 328,898 | 328,898 | 1,156 | 1,156 |
| 9 | 09:22 | ❌👥 1 | 35,149 (0/13+) | 281,885 | 281,885 | 990 | 990 |
| 10 | 12:29 | ❌👥 1 | 35,149 (0/13+) | 276,706 | 276,706 | 972 | 972 |
| 11 | 10:17 | ❌👥 1 | 35,149 (0/13+) | 246,658 | 246,658 | 866 | 866 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 09:43 | ❌👥 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 1,014,000 | 1,014,000 | 3,559 | 3,559 |
| 13 | 09:36 | ✅👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,510 | 3,510 |
| 14 | 09:42 | ❌👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 1,000,059 | 1,000,059 | 3,510 | 3,510 |
| 15 | 09:07 | ❌👨 🐳 2 | 35,104 (0/00+) | 633,067 | 316,533 | 2,222 | 1,111 |
| 16 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 330,652 | 330,652 | 1,160 | 1,160 |
| 17 | 09:55 | ❌👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 261,016 | 261,016 | 916 | 916 |
| 18 | 12:11 | ✅👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 256,516 | 256,516 | 900 | 900 |
| 19 | 11:21 | ✅👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 238,258 | 238,258 | 836 | 836 |
| 20 | 11:18 | ❌👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 237,559 | 237,559 | 833 | 833 |
| 21 | 12:10 | ❌👨 🐳 1 | 35,104 (0/00+) | 235,818 | 235,818 | 827 | 827 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 11:37 | ❌👥 🐳 1 | 34,993 (0/32-) | 690,995 | 690,995 | 2,417 | 2,417 |
| 23 | 11:14 | ✅👨 🐳 2 | 34,993 (0/32-) | 656,141 | 328,070 | 2,296 | 1,148 |
| 24 | 12:29 | ✅👨 🐳 1 | 34,995 (0/31-) | 573,913 | 573,913 | 2,008 | 2,008 |
| 25 | 12:29 | ✅👥 2 | 34,995 (0/31-) | 502,455 | 251,227 | 1,758 | 879 |
| 26 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 34,995 (0/31-) | 499,282 | 499,282 | 1,747 | 1,747 |
| 27 | 12:02 | ❌👨 🐳 1 | 34,993 (0/32-) | 420,381 | 420,381 | 1,471 | 1,471 |
| 28 | 11:00 | ❌👨 🐳 1 | 34,993 (0/32-) | 382,018 | 382,018 | 1,336 | 1,336 |
| 29 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 34,995 (0/31-) | 276,640 | 276,640 | 968 | 968 |
| 30 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 34,995 (0/31-) | 259,951 | 259,951 | 909 | 909 |
| 31 | 12:29 | ✅👥 1 | 34,995 (0/31-) | 234,700 | 234,700 | 821 | 821 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 45,477 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 2,214,394 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 114,931 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 2,138,460 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴69,454- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢75,934 | ||||||
| جمع کل | 🟢6,480 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 2,135,891 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 61,918 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 2,055,778 | ||||||
| جمع حقیقی | 🔴61,918- | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢80,113 | ||||||
| جمع کل | 🟢18,195 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود