| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 4/00- %🔴🔴🔴 |
| 3 | آخرین قیمت | 47,602 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/17- %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 49,503 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 97,477,769 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 482,541 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 43,484- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 09:47 | ✅👨 🐳 1 | 50,043 (0/92+) | 262,246 | 262,246 | 1,312 | 1,312 |
| 3 | 10:02 | ❌👥 🐳 1 | 49,975 (0/79+) | 250,000 | 250,000 | 1,249 | 1,249 |
| 4 | 10:56 | ✅👨 🐳 1 | 49,896 (0/63+) | 228,905 | 228,905 | 1,142 | 1,142 |
| 5 | 11:52 | ✅👥 🐳 1 | 49,873 (0/58+) | 221,209 | 221,209 | 1,103 | 1,103 |
| 6 | 11:10 | ❌👨 🐳 1 | 49,885 (0/61+) | 209,347 | 209,347 | 1,044 | 1,044 |
| 7 | 11:58 | ✅👨 🐳 1 | 49,596 (0/02+) | 200,747 | 200,747 | 995 | 995 |
| 8 | 11:16 | ❌👨 🐳 1 | 49,883 (0/60+) | 194,164 | 194,164 | 968 | 968 |
| 9 | 09:36 | ✅👥 1 | 50,154 (1/15+) | 167,809 | 167,809 | 841 | 841 |
| 10 | 11:42 | ✅👨 🐳 1 | 49,887 (0/61+) | 148,550 | 148,550 | 741 | 741 |
| 11 | 10:02 | ✅👨 🐳 1 | 49,975 (0/79+) | 137,262 | 137,262 | 685 | 685 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 11:26 | ✅👨 🐳 1 | 49,584 (0/00-) | 309,002 | 309,002 | 1,532 | 1,532 |
| 13 | 09:22 | ✅👨 🐳 2 | 49,583 (0/00-) | 279,482 | 139,741 | 1,385 | 692 |
| 14 | 12:27 | ✅👨 🐳 1 | 49,585 (0/00+) | 259,912 | 259,912 | 1,288 | 1,288 |
| 15 | 09:26 | ✅👨 🐳 2 | 49,583 (0/00-) | 259,144 | 129,572 | 1,284 | 642 |
| 16 | 10:41 | ✅👨 🐳 1 | 49,584 (0/00-) | 217,313 | 217,313 | 1,077 | 1,077 |
| 17 | 10:58 | ✅👨 🐳 1 | 49,584 (0/00-) | 210,000 | 210,000 | 1,041 | 1,041 |
| 18 | 09:56 | ❌👨 🐳 1 | 49,584 (0/00-) | 200,412 | 200,412 | 993 | 993 |
| 19 | 09:10 | ❌👨 🐳 1 | 49,582 (0/01-) | 200,120 | 200,120 | 992 | 992 |
| 20 | 10:55 | ✅👨 🐳 1 | 49,584 (0/00-) | 167,306 | 167,306 | 829 | 829 |
| 21 | 09:13 | ✅👨 🐳 1 | 49,583 (0/00-) | 153,459 | 153,459 | 760 | 760 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 11:36 | ✅👨 🐳 1 | 47,431 (4/34-) | 218,915 | 218,915 | 1,038 | 1,038 |
| 23 | 11:39 | ✅👨 🐳 1 | 47,444 (4/32-) | 202,000 | 202,000 | 958 | 958 |
| 24 | 11:15 | ✅👨 🐳 1 | 47,305 (4/60-) | 195,382 | 195,382 | 924 | 924 |
| 25 | 09:50 | ❌👨 🐳 1 | 46,631 (5/96-) | 197,490 | 197,490 | 920 | 920 |
| 26 | 10:03 | ❌👨 🐳 1 | 46,787 (5/64-) | 183,089 | 183,089 | 856 | 856 |
| 27 | 11:22 | ✅👨 🐳 1 | 47,373 (4/46-) | 174,697 | 174,697 | 827 | 827 |
| 28 | 10:43 | ❌👨 🐳 1 | 47,137 (4/94-) | 172,490 | 172,490 | 813 | 813 |
| 29 | 11:08 | ✅👨 🐳 1 | 47,267 (4/67-) | 155,258 | 155,258 | 733 | 733 |
| 30 | 09:37 | ✅👨 🐳 1 | 46,540 (6/14-) | 138,744 | 138,744 | 645 | 645 |
| 31 | 12:16 | ❌👨 🐳 1 | 47,575 (4/05-) | 132,219 | 132,219 | 629 | 629 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 94,496 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 55,042 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 51,872 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 23,271 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢42,624 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢31,771 | ||||||
| جمع کل | 🟢74,395 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 257,347 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 57,436 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 229,265 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 23,662 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢28,082 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢33,774 | ||||||
| جمع کل | 🟢61,856 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 79% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 21% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود