| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1405/04/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/13 %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 24,723 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 0/13 %⚪️ |
| 5 | قیمت پایانی | 24,724 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 517,469,810 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 1,279,367 میلیون تومان |
| 8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 293,249 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1405/04/17 | ||||||
| 2 | 12:29 | ❌👨 🐳 6 | 24,723 (0/13+) | 3,180,350 | 530,058 | 7,862 | 1,310 |
| 3 | 12:29 | ✅👨 🐳 6 | 24,723 (0/13+) | 2,823,393 | 470,565 | 6,980 | 1,163 |
| 4 | 11:50 | ✅👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 2,007,381 | 2,007,381 | 4,962 | 4,962 |
| 5 | 11:58 | ❌👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 1,038,493 | 1,038,493 | 2,567 | 2,567 |
| 6 | 10:40 | ❌👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 916,768 | 916,768 | 2,266 | 2,266 |
| 7 | 10:53 | ❌👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 833,176 | 833,176 | 2,059 | 2,059 |
| 8 | 11:00 | ❌👥 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 543,495 | 543,495 | 1,343 | 1,343 |
| 9 | 09:51 | ❌👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 463,179 | 463,179 | 1,145 | 1,145 |
| 10 | 11:35 | ❌👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 451,604 | 451,604 | 1,116 | 1,116 |
| 11 | 09:38 | ❌👨 🐳 1 | 24,723 (0/13+) | 409,098 | 409,098 | 1,011 | 1,011 |
| 🔽 | 1405/04/16 | ||||||
| 12 | 09:06 | ❌👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 2,008,145 | 2,008,145 | 4,958 | 4,958 |
| 13 | 10:13 | ❌👨 🐳 4 | 24,691 (0/00+) | 1,984,163 | 496,040 | 4,899 | 1,224 |
| 14 | 09:57 | ❌👨 🐳 2 | 24,691 (0/00+) | 1,660,106 | 830,053 | 4,098 | 2,049 |
| 15 | 10:27 | ❌👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 1,093,426 | 1,093,426 | 2,699 | 2,699 |
| 16 | 10:48 | ❌👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 1,019,000 | 1,019,000 | 2,516 | 2,516 |
| 17 | 10:50 | ✅👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,469 | 2,469 |
| 18 | 12:03 | ❌👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 734,272 | 734,272 | 1,812 | 1,812 |
| 19 | 09:58 | ❌👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 670,000 | 670,000 | 1,654 | 1,654 |
| 20 | 11:43 | ❌👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 504,050 | 504,050 | 1,244 | 1,244 |
| 21 | 10:11 | ✅👨 🐳 1 | 24,691 (0/00+) | 414,796 | 414,796 | 1,024 | 1,024 |
| 🔽 | 1405/04/10 | ||||||
| 22 | 11:21 | ❌👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 671,690 | 671,690 | 1,655 | 1,655 |
| 23 | 10:45 | ❌👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 655,218 | 655,218 | 1,614 | 1,614 |
| 24 | 10:51 | ❌👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 629,000 | 629,000 | 1,549 | 1,549 |
| 25 | 11:33 | ✅👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 608,517 | 608,517 | 1,499 | 1,499 |
| 26 | 10:04 | ✅👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 577,246 | 577,246 | 1,422 | 1,422 |
| 27 | 12:23 | ❌👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 502,025 | 502,025 | 1,237 | 1,237 |
| 28 | 09:56 | ❌👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 432,125 | 432,125 | 1,064 | 1,064 |
| 29 | 09:28 | ✅👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 419,719 | 419,719 | 1,034 | 1,034 |
| 30 | 09:32 | ✅👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 405,900 | 405,900 | 1,000 | 1,000 |
| 31 | 09:05 | ❌👨 🐳 1 | 24,641 (0/20-) | 405,000 | 405,000 | 997 | 997 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 361,465 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 1,838,592 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 125,039 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 2,116,642 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢236,426 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴278,050- | ||||||
| جمع کل | 🔴41,624- | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 1,836,295 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 2,078,125 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴241,830- | ||||||
| جمع کل | 🔴241,830- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود