آوان - صندوق س.آوان ژرف آگاه-س

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1405/04/17
2 درصد آخرین قیمت 3/00- %🔴🔴
3 آخرین قیمت 48,492 ریال
4 درصد قیمت پایانی 1/67- %🔴
5 قیمت پایانی 49,157 ریال
6 حجم معاملات امروز 6,451,551
7 ارزش معاملات امروز 31,714 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) 12,109- میلیون تومان

حقیقی

حقوقی

ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 1405/04/17
2 10:19 ❌👨 1 48,934 (2/11-) 60,176 60,176 294 294
3 09:26 ❌👨 1 48,525 (2/93-) 59,927 59,927 290 290
4 10:39 ❌👥 1 49,006 (1/97-) 57,236 57,236 280 280
5 09:59 ✅👨 1 48,867 (2/25-) 50,035 50,035 244 244
6 10:43 ❌👨 1 49,016 (1/95-) 40,000 40,000 196 196
7 09:39 ❌👨 1 48,796 (2/39-) 40,036 40,036 195 195
8 09:43 ❌👨 1 48,799 (2/38-) 40,033 40,033 195 195
9 09:26 ✅👨 1 48,525 (2/93-) 22,864 22,864 110 110
10 09:12 ✅👨 1 48,494 (2/99-) 20,665 20,665 100 100
11 09:26 ❌👨 1 48,525 (2/93-) 20,764 20,764 100 100
🔽 1405/04/16
12 10:20 ✅👨 4 49,789 (0/40-) 97,199 24,299 483 120
13 11:59 ✅👨 🐳 1 49,919 (0/14-) 85,211 85,211 425 425
14 09:51 ❌👥 1 49,793 (0/40-) 60,000 60,000 298 298
15 11:43 ✅👨 1 49,915 (0/15-) 59,619 59,619 297 297
16 09:52 ✅👨 2 49,793 (0/40-) 57,129 28,564 284 142
17 10:21 ❌👥 1 49,910 (0/16-) 54,000 54,000 269 269
18 10:54 ✅👨 2 49,911 (0/16-) 49,970 24,985 249 124
19 12:02 ✅👨 1 49,920 (0/14-) 34,365 34,365 171 171
20 11:03 ✅👨 1 49,912 (0/16-) 23,488 23,488 117 117
21 12:08 ❌👨 1 49,920 (0/14-) 21,092 21,092 105 105
🔽 1405/04/10
22 09:34 ❌👨 1 47,353 (5/28-) 32,090 32,090 151 151
23 12:06 ✅👨 1 49,078 (1/83-) 30,930 30,930 151 151
24 12:05 ❌👨 1 49,078 (1/83-) 30,730 30,730 150 150
25 11:26 ❌👥 1 48,422 (3/14-) 30,140 30,140 145 145
26 09:10 ❌👨 1 47,138 (5/71-) 30,752 30,752 144 144
27 11:11 ❌👥 1 47,976 (4/03-) 27,000 27,000 129 129
28 12:00 ❌👨 1 49,077 (1/83-) 24,461 24,461 120 120
29 11:26 ✅👥 1 48,422 (3/14-) 24,519 24,519 118 118
30 12:28 ✅👨 1 49,098 (1/79-) 23,834 23,834 117 117
31 10:48 ❌👨 1 47,952 (4/08-) 24,220 24,220 116 116
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 14,254
✅خریدار حقوقی 110,105
❌فروشنده حقیقی 25,116
❌فروشنده حقوقی 99,908
جمع حقیقی 🔴10,862-
جمع حقوقی 🟢10,197
جمع کل 🔴665-
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 4,032
✅خریدار حقوقی 109,372
❌فروشنده حقیقی 5,045
❌فروشنده حقوقی 97,220
جمع حقیقی 🔴1,013-
جمع حقوقی 🟢12,152
جمع کل 🟢11,139

🐂 نهنگهای صعودی 🟢 91%

🐼 نهنگهای ریزشی 🔴 9%

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود