آسود - ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1405/04/17
2 درصد آخرین قیمت 0/05 %⚪️
3 آخرین قیمت 15,676 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0/05 %⚪️
5 قیمت پایانی 15,676 ریال
6 حجم معاملات امروز 868,741
7 ارزش معاملات امروز 1,362 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) 763- میلیون تومان

حقیقی

حقوقی

ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 1405/04/17
2 12:29 ✅👥 🐳 1 15,676 (0/05+) 739,855 739,855 1,159 1,159
3 11:35 ❌👨 3 15,676 (0/05+) 369,630 123,210 579 193
4 10:40 ❌👨 1 15,676 (0/05+) 130,340 130,340 204 204
5 11:45 ❌👨 1 15,676 (0/05+) 127,632 127,632 200 200
6 12:27 ❌👨 1 15,676 (0/05+) 67,732 67,732 106 106
🔽 1405/04/16
7 12:29 ✅👥 🐳 1 15,668 (0/00+) 1,371,455 1,371,455 2,148 2,148
8 09:12 ❌👨 5 15,668 (0/00+) 728,872 145,774 1,141 228
9 09:17 ❌👨 3 15,668 (0/00+) 323,889 107,963 507 169
10 12:29 ✅👨 🐳 1 15,668 (0/00+) 295,300 295,300 462 462
11 12:29 ❌👥 1 15,668 (0/00+) 289,614 289,614 453 453
12 12:29 ❌👨 1 15,668 (0/00+) 250,000 250,000 391 391
🔽 1405/04/10
13 12:29 ✅👨 🐳 1 15,637 (0/20-) 650,000 650,000 1,016 1,016
14 11:45 ✅👨 🐳 1 15,637 (0/20-) 283,916 283,916 443 443
15 12:29 ✅👥 1 15,637 (0/20-) 253,108 253,108 395 395
16 12:29 ✅👨 4 15,637 (0/20-) 228,828 57,207 357 89
17 09:17 ❌👨 4 15,636 (0/20-) 163,742 40,935 256 64
18 12:29 ✅👨 1 15,637 (0/20-) 130,639 130,639 204 204
19 12:29 ✅👨 1 15,637 (0/20-) 101,052 101,052 158 158
20 11:28 ✅👨 1 15,636 (0/20-) 100,015 100,015 156 156
21 12:16 ❌👨 1 15,637 (0/20-) 95,968 95,968 150 150
22 09:19 ❌👨 1 15,636 (0/20-) 77,005 77,005 120 120
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 2,796
✅خریدار حقوقی 3,702
❌فروشنده حقیقی 3,654
❌فروشنده حقوقی 2,959
جمع حقیقی 🔴858-
جمع حقوقی 🟢743
جمع کل 🔴115-
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 1,921
✅خریدار حقوقی 3,307
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 2,959
جمع حقیقی 🟢1,921
جمع حقوقی 🟢348
جمع کل 🟢2,269

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود