آبادا - تولید نیروی برق آبادان

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1405/04/17
2 درصد آخرین قیمت 2/90- %🔴🔴
3 آخرین قیمت 9,040 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0/97- %⚪️
5 قیمت پایانی 9,220 ریال
6 حجم معاملات امروز 2,401,462
7 ارزش معاملات امروز 2,213 میلیون تومان
8 ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) 2,455 میلیون تومان

حقیقی

حقوقی

ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 1405/04/17
2 12:24 ✅👥 1 9,220 (0/97-) 381,300 381,300 351 351
3 12:24 ❌👨 2 9,220 (0/97-) 193,406 96,703 178 89
4 11:56 ❌👨 3 9,240 (0/75-) 179,822 59,940 166 55
5 09:59 ✅👨 1 9,270 (0/43-) 169,701 169,701 157 157
6 12:24 ❌👥 1 9,220 (0/97-) 156,410 156,410 144 144
7 09:36 ✅👨 1 9,260 (0/54-) 136,398 136,398 126 126
8 09:36 ❌👨 2 9,260 (0/54-) 136,398 68,199 126 63
🔽 1405/04/16
9 09:26 ❌👥 1 9,310 (0/00+) 463,000 463,000 431 431
10 12:29 ✅👨 1 9,310 (0/00+) 361,245 361,245 336 336
11 12:29 ❌👥 1 9,310 (0/00+) 330,048 330,048 307 307
12 11:24 ✅👨 1 9,310 (0/00+) 300,258 300,258 279 279
13 09:05 ✅👨 3 9,310 (0/00+) 283,095 94,365 263 87
14 11:17 ❌👥 1 9,310 (0/00+) 260,000 260,000 242 242
15 09:26 ✅👨 1 9,310 (0/00+) 249,722 249,722 232 232
16 09:33 ✅👨 1 9,310 (0/00+) 133,825 133,825 124 124
17 09:47 ❌👥 1 9,310 (0/00+) 130,000 130,000 121 121
🔽 1405/04/10
18 10:17 ✅👨 🐳 1 9,040 (2/90-) 999,942 999,942 903 903
19 09:30 ❌👥 1 9,040 (2/90-) 463,000 463,000 418 418
20 12:29 ❌👥 1 9,040 (2/90-) 200,000 200,000 180 180
21 12:29 ✅👨 3 9,040 (2/90-) 162,617 54,205 147 49
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 2,567
✅خریدار حقوقی 351
❌فروشنده حقیقی 470
❌فروشنده حقوقی 1,843
جمع حقیقی 🟢2,097
جمع حقوقی 🔴1,492-
جمع کل 🟢605
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 1,750
✅خریدار حقوقی 351
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 1,578
جمع حقیقی 🟢1,750
جمع حقوقی 🔴1,227-
جمع کل 🟢523

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود